产品名称:荧光分光光度计
产品型号:
产品报价:¥面议
发布时间:2016-07-14
产品特点:荧光分光光度计
荧光分光光度计的详细资料:
型号 | 价格(元/台) | 特点与参数 |
F9300 | 21800 | 激发波长Ex:365nm、406nm、480nm、525nm(标配365nm) 发射波长Em:360~650nm(C-T单色器) ,含荧光数据处理PC软件 |
F9600 | 39800 | 激发波长Ex:标配365nm、406nm、480nm、525nm激发光源部件 采用高效冷光源技术,发射波长Em;200~650nm(C-T单色器) 联PC机可波长扫描,灵敏度:水拉曼峰S/N>90 |
F9600S | 43800 | 激发波长Ex:250~750nm(标配365nm干涉滤光片) 发射波长Em:200~900nm 激发光源采用进口氙灯,联PC机可波长扫描,灵敏度:水拉曼峰S/N>150 扫描速度高达30000nm/min |
F9700 | 88000 | Ex/Em均为光栅型单色器,波长连续可调 激发波长Ex:200~900nm,带宽:10nm 发射波长Em:200~900nm,带宽:10nm 灵敏度高,水拉曼峰 S/N≥150 扫描速度高达48000nm/min 含荧光数据处理PC软件(波长扫描、三维扫描、时间扫描、光度测量等) |
F9700S | 108000 | Ex/Em均为光栅型单色器,波长连续可调 激发波长Ex:200~900nm,带宽:2nm/5nm/10nm/20nm 四档可调,可满足众多样品荧光分析 发射波长Em:200~900nm,带宽:2nm/5nm/10nm/20nm 四档可调,可满足众多样品荧光分析 水拉曼峰 S/N≥150 扫描速度高达48000nm/min 含荧光数据处理PC软件(波长扫描、三维扫描、时间扫描、光度测量等) |
★ F9600可选配375nm,385nm,406nm,480nm,525nm激发光源 / F9600S可选配200~750nm范围内的干涉滤光片