选型方案-如何选用微电泳仪(zeta电位仪)
发布时间:2016-07-09 点击次数:6647次
《胶体颗粒zeta电位分析 电泳法通则》国家标准发布,标准号:GB/T 32668-2016,该国家标准于2016年11月1日起实施。其显微电泳法是根据上海中晨数字技术设备有限公司研发生产的JS94系列微电泳仪(zeta电位仪)编写,标准第16页图片就是上海中晨JS94系列微电泳仪(zeta电位仪)的软件界面。
型号 | 适用体系 | 主要粒径范围(微米) | 含税价格(人民币元) |
---|---|---|---|
JS94H | 水性体系 | 0.5~20 | 50000+4000 |
JS94H2 | 水性体系和有机体系 | 0.5~20 | 61200+4000 |
JS94J | 水性体系 | 0.1~10 | 68200+4000 |
JS94J2 | 水性体系和有机体系 | 0.1~10 | 79500+4000 |
JS94K | 水性体系 | 0.2~50 | 81800+4000 |
JS94K2 | 水性体系和有机体系 | 0.2~50 | 94000+4000 |
注1:以上价格含配套电脑,含仪器主机、实验操作软件、仪器标配组件、大陆地区主要城市免费上门安装调试培训、一年保修服务及终身维护,软件终身免费升级,含税运。微电泳仪必须连接电脑方能使用,该仪器对电脑配置要求较为特殊,应由我司代配(DELL电脑/原厂三年上门保修),上述价格已包含配套电脑。
微电泳仪(zeta电位仪) |
上海中晨JS94系列 (显微电泳法) |
进口 (光散射电泳法、一般为激光衍射) |
---|---|---|
测量方法 | 采用视频测量技术,全部分析过程均是“所见即所得”,所以数据一定是准确的,想做错都难,是实测值。 | 一般采用激光衍射测量技术,“在ISO13320国际标准中,特别提出如果颗粒粒径小于几十微米,需采用米氏理论,输入正确的样品折射率和吸收率以便能获得更为准确的结果”。由此可见该类仪器测量的zeta电位是需要在正确的折射率和吸收率等参数支持下才能得出的计算值。 |
测量对象 | 是测量zeta电位最准确的仪器(之一)。但受其测量方法限制,只能逐个观察带电颗粒形状和粒径,无法生成整个分散体系的粒径分布直方图。 | 是测量整个分散体系中粒径分布直方图最好的仪器(之一),但其附带的测量zeta电位功能只具有参考意义。 |
适用范围 | 由于无需测量整个体系的粒径分布,只需截取部分部分不沉降的带电颗粒来表征整个分散体系中带电颗粒的zeta电位,因此被测样品只需有部分带电颗粒的粒径在0.1~50微米之间即可。 | “当颗粒小到几百纳米时,其衍射光强对于角度几乎完全失去依赖性”。 |
样品准备 | 样品无需预处理,即便极端情况(比如浓稠不透光样品)仅需稀释即可。 | 不少样品需要按照操作手册做预处理,并事先测量该样品正确的折射率和吸收率数据,输入操作软件以便得到zeta电位的计算值。 |
注2:上表中蓝字表述引用自《仪器快讯》2009年10月刊-《激光粒度仪的技术现状与仪器选用》(马尔文仪器有限公司·秦和义)
注3:相关文章链接参见《精确和准确-关于zeta电位两种测量方法的讨论》